Rugsėjį, kaip ir prognozuota, augo interneto naudotojų skaičius. Rugpjūtį jų buvo 1,47 mln, rugsėjį 1,5 mln.
Taigi kartu augo ir TOP dvidešimtuko puslapių pasiekiamumas:

| TOP 20 Didžiausių Lietuvos tinklapių | |||
| Tinklapis | Rugp | Rugs | +/- |
| one.lt | 838.988 | 891.144 | 6% |
| delfi.lt | 866.329 | 878.424 | 1% |
| plius.lt | 679.445 | 722.643 | 6% |
| lrytas.lt | 601.937 | 605.483 | 1% |
| skelbiu.lt | 473.495 | 527.611 | 11% |
| draugas.lt | 453.148 | 485.533 | 7% |
| alfa.lt | 417.037 | 474.180 | 14% |
| zebra.lt | 452.766 | 466.400 | 3% |
| videogaga.lt | 410.115 | 458.320 | 12% |
| blogas.lt | 347.688 | 394.180 | 13% |
| balsas.lt | 350.676 | 368.043 | 5% |
| supermama.lt | 301.913 | 309.024 | 2% |
| autogidas.lt | 263.959 | 294.308 | 11% |
| diena.lt | 293.607 | ||
| vtv.lt | 291.667 | 289.822 | -1% |
| ve.lt | 265.032 | 286.934 | 8% |
| klubas.lt | 251.764 | 284.619 | 13% |
| perlas.lt | 207.814 | 242.183 | 17% |
| panele.lt | 187.329 | 226.728 | 21% |
| klase.lt | 192.628 | 208.596 | 8% |
išskirtinis diena.lt atvejis. Sujungus regioninius portalus gavosi nemenkas šuolis į viršų.
Su parodymais situacija įdomesnė:
| TOP 20 labiausiai vartomų Lietuvos tinklapių | |||
| Tinklapis | Rugp. | Rugs. | +/- |
| one.lt | 677.569.935 | 685.130.457 | 1% |
| draugas.lt | 124.516.637 | 118.617.832 | -5% |
| delfi.lt | 83.211.512 | 75.430.359 | -9% |
| plius.lt | 68.141.209 | 71.630.743 | 5% |
| skelbiu.lt | 44.300.450 | 48.939.032 | 10% |
| lrytas.lt | 34.229.254 | 34.636.697 | 1% |
| supermama.lt | 23.594.523 | 25.477.804 | 8% |
| autogidas.lt | 21.695.665 | 22.665.625 | 4% |
| ieskok.lt | 19.516.124 | 19.257.806 | -1% |
| point.lt | 18.690.924 | 16.007.026 | -14% |
| pazintys | 16.151.273 | 15.878.714 | -2% |
| zebra.lt | 11.077.108 | 11.674.358 | 5% |
| krepsinis.net | 16.007.836 | 9.493.300 | -41% |
| pazintysxxx (erotic) | 12.275.739 | 8.195.254 | -33% |
| frype.lt | 6.899.231 | 7.362.987 | 7% |
| alfa.lt | 5.675.099 | 6.816.023 | 20% |
| cvonline.lt | 5.488.183 | 6.072.140 | 11% |
| aruodas.lt | 5.875.052 | 5.842.495 | -1% |
| klase.lt | 5.448.391 | 5.467.264 | 0% |
| videogaga.lt | 4.069.815 | 4.792.980 | 18% |
One.lt pakilo tik 1% nors prognozavo daugiau. Tai netikėta. Kaip netikėta ir delfi bei draugas.lt puslapių parodymų mažėjimas.
Didelis Reach kilimus pastebim tik palyginus mažuose tinklapiuose:
| Didžiausi Reach kilimai | |||
| Tinklapis | Rugp. | Rugs. | +/- |
| tingiu.lt | 0,3% | 1,9% | 497% |
| supervideo.lt | 1,9% | 3,1% | 61% |
| manokarjera.lt | 1,5% | 2,1% | 38% |
| manonamai.lt | 0,4% | 0,6% | 38% |
| visasverslas.lt | 0,8% | 1,1% | 34% |
| verslas.banga.lt | 5,2% | 6,9% | 33% |
| traders.lt | 0,8% | 1,1% | 31% |
| cha.lt | 10,4% | 13,3% | 28% |
| jt.lt | 0,4% | 0,5% | 28% |
| vz.lt | 10,5% | 13,3% | 27% |
| bernardinai.lt | 6,7% | 8,4% | 27% |
| tavovaikas.lt | 0,7% | 0,9% | 25% |
| veidas | 2,2% | 2,7% | 24% |
| spekuliantai.lt | 1,4% | 1,7% | 23% |
| buhalteris.lt | 2,2% | 2,6% | 21% |
| sodospalvos.lt | 0,5% | 0,6% | 21% |
| namovizija.lt | 0,4% | 0,5% | 21% |
| infolex.lt | 3,0% | 3,6% | 20% |
| whoiswho.lt | 0,6% | 0,7% | 19% |
| bilietai.lt | 6,9% | 8,2% | 18% |
Auditorijos kritimai palietė ir didesnius tinklapius:
| Didžiausi auditorijos praradimai | |||
| Tinklapis | Rugp. | Rugs. | +/- |
| infosport.lt | 7,8% | 1,5% | -81% |
| tangotv.lt | 2,4% | 0,9% | -63% |
| lrt.lt | 17,3% | 8,8% | -49% |
| krepsinis.net | 14,8% | 7,7% | -48% |
| orelis.lt | 4,9% | 2,6% | -47% |
| eurobasket.lt | 5,4% | 3,0% | -45% |
| basketnews.lt | 4,4% | 2,4% | -44% |
| skelbikas.lt | 7,0% | 4,5% | -37% |
| orai.lt | 16,0% | 10,5% | -35% |
| viskasturizmui.lt | 4,3% | 3,3% | -24% |
| nauji-butai.lt | 0,5% | 0,4% | -20% |
| easytravel.lt | 2,8% | 2,3% | -19% |
| topshop.lt | 6,2% | 5,1% | -18% |
| cosmopolitan.lt | 2,2% | 1,8% | -17% |
| studijos.lt | 2,4% | 2,0% | -14% |
| aruodas.lt | 14,9% | 12,8% | -14% |
| cinema.lt | 5,1% | 4,4% | -13% |
| tv3.lt | 10,4% | 9,1% | -13% |
| valiutos.lt | 1,2% | 1,1% | -12% |
| novaturas.lt | 6,0% | 5,4% | -11% |
Turite klausimų? Rašykite naujienos(a)adnet.lt
